Tipo de cambio Euro en Distrito Federal

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar $20.66 $0.03 $22.20 $0.03 0.16 % $1.54 miércoles, 20 de noviembre de 2024 06:00 p. m. México

Tipo de cambio Euro en bancos y casas de cambio de Distrito Federal

Entidad Compra Venta Variación Spread
Euro Banamex Banamex $21.12 $0.06 $21.63 $0.06 0.28 % $0.51 miércoles, 20 de noviembre de 2024 06:00 p. m. México
Euro Banco Azteca Banco Azteca $20.15 $0.10 $21.71 $0.10 0.46 % $1.56 miércoles, 20 de noviembre de 2024 06:00 p. m. México
Euro Intercam Intercam $20.87 $0.04 $21.90 $0.05 0.21 % $1.03 miércoles, 20 de noviembre de 2024 06:00 p. m. México
Euro Inbursa Inbursa $20.90 -$0.10 $21.90 -$0.10 -0.45 % $1.00 Operar miércoles, 20 de noviembre de 2024 05:50 p. m. México
Euro BBVA Bancomer BBVA Bancomer $19.65 $0.07 $21.98 $0.08 0.37 % $2.33 miércoles, 20 de noviembre de 2024 06:00 p. m. México
Euro Banorte Banorte $20.85 $0.10 $22.00 $0.10 0.46 % $1.15 Operar miércoles, 20 de noviembre de 2024 06:00 p. m. México
Euro Monex Monex $20.31 $0.05 $22.45 $0.06 0.27 % $2.14 miércoles, 20 de noviembre de 2024 06:00 p. m. México
Euro Prime Prime $21.30 = $0.00 $22.50 = $0.00 = 0.00 % $1.20 miércoles, 20 de noviembre de 2024 06:00 p. m. México
Euro CCSOLE CCSOLE $21.50 = $0.00 $22.95 = $0.00 = 0.00 % $1.45 miércoles, 20 de noviembre de 2024 06:00 p. m. México
Euro Scotiabank Scotiabank $20.00 = $0.00 $23.00 = $0.00 = 0.00 % $3.00 miércoles, 20 de noviembre de 2024 06:00 p. m. México

Puede ser de tu interés: